0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 9 февраля в Губерле
|
|
|
|
|
|
|
Вс9 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -13° | СВ2 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -15° | СВ3 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -14° | СВ3 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -11° | СВ5 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -11° | СВ4 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -8° | СВ4 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -8° | С3 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -10° | С2 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -11° | СВ2 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт9 Фев | пасмурно снег | 00:00 | -7° | ЗЮЗ3 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -9° | ЗЮЗ3 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -10° | ЗЮЗ3 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -10° | ЗЮЗ3 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -9° | ЗЮЗ2 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -8° | ЗЮЗ3 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -7° | ЗЮЗ2 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -9° | ЗЮЗ2 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -10° | ЗЮЗ2 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт9 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -10° | ЗЮЗ2 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -9° | ЗЮЗ2 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -9° | З2 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -8° | ЗСЗ1 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -7° | ССЗ2 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -6° | ССВ3 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -5° | СВ1 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -6° | штиль | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -6° | СЗ1 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср9 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -4° | ЮЮЗ1 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -4° | ЮЮЗ2 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -3° | ЮЮЗ2 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -3° | Ю3 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -3° | Ю5 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -2° | Ю6 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -2° | Ю5 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -2° | Ю5 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -4° | ЮЮВ4 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт9 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -20° | ЗСЗ2 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -20° | З3 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -22° | ЗЮЗ2 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -21° | З2 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -19° | ЗЮЗ2 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -17° | ЮЗ2 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -17° | ЮЮЗ1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -17° | ЮЮВ1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -18° | ЮВ2 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс9 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -15° | СЗ2 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -16° | СЗ2 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -17° | СЗ3 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -16° | СЗ2 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -14° | З1 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -13° | ЗЮЗ2 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -13° | ЗЮЗ2 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -16° | ЗСЗ1 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -13° | З1 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб9 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -4° | ЗСЗ2 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -6° | ЗЮЗ1 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -12° | Ю1 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -11° | ЮВ2 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -8° | ЮВ1 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -4° | ЮЗ2 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -6° | ЮЗ2 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -7° | ЗЮЗ1 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -7° | ЗЮЗ2 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт9 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -12° | штиль | 762мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -15° | ЮВ1 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -17° | ВЮВ1 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -16° | ЮВ1 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -12° | ВЮВ1 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -7° | В1 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -9° | В1 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -13° | штиль | 760мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -17° | Ю1 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт9 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -17° | СЗ2 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -15° | ЗСЗ1 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -14° | ЗСЗ2 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -13° | З2 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -12° | З1 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -8° | штиль | 756мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -13° | штиль | 756мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -18° | ЮЮВ1 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -21° | ЮЮВ1 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт9 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | +0° | ЗЮЗ3 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -1° | З3 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 06:00 | -2° | ЗЮЗ3 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 09:00 | -4° | ЗЮЗ4 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -2° | ЗЮЗ3 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +1° | ЮЗ2 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -0° | ЮЮЗ3 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -3° | ЮЮЗ2 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -4° | ЮЮВ1 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн9 Фев | пасмурно слабый снег | 00:00 | -9° | ЗСЗ3 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 03:00 | -12° | З4 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 06:00 | -16° | З3 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -18° | Ю1 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 12:00 | -15° | Ю3 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -13° | Ю2 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -15° | Ю1 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -23° | штиль | 746мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -18° | штиль | 746мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс9 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -32° | штиль | 760мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -35° | штиль | 761мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -35° | С1 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -34° | штиль | 761мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -26° | штиль | 762мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -16° | ЮЮВ2 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -18° | ЮВ1 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -26° | штиль | 762мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -30° | штиль | 761мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб9 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -13° | В4 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -13° | штиль | 766мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -13° | В4 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -13° | ВЮВ2 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -12° | С3 м/с | 767мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -9° | ВЮВ4 м/с | 767мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -11° | ВЮВ1 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -19° | штиль | 767мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -19° | В2 м/с | 767мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт9 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -21° | ССВ2 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -22° | СВ5 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -22° | СВ4 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -22° | ВСВ5 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -21° | ВСВ2 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -20° | ВСВ3 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -20° | ССВ2 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -20° | ССВ3 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -21° | ССВ2 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср9 Фев | пасмурно слабый снег | 00:00 | -12° | З8 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -13° | З7 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -15° | З7 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -15° | ЗЮЗ5 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 12:00 | -11° | ЮЗ5 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 15:00 | -7° | ЮЮЗ6 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -6° | ЮЮЗ6 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный снег | 21:00 | -6° | ЮЮВ8 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный снег | 24:00 | -6° | Ю12 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Губерле за 9 февраля.